Klubová výstava a XLIX. Memoriál prof. Antonína Hrůzy

Chržín
22. 9. 2018
Milan Krinke
∇ Propozice
Online přihlašování na výstavu
VI. Kulinářský pohár
Dovolujeme si vás pozvat na již šestý ročník ročník benefiční akce KCHSČ. Účastníci klubové výstavy při této akci soutěží se svými kulinářskými výrobky. Výtěžek celé akce bude věnovaný vybranému útulku, který se stará o opuštěné čuvače.
Podrobné organizační pokyny vám přineseme před konání výstavy.
| Program výstavy | ||
| 08:30 – 09:30 | přejímka psů | |
| 10:00 – 10:15 | zahájení výstavy | |
| 10:15 – 13:00 | posuzování v kruhu | |
| 13:00 – 14:00 | vyhlášení vítězů výstavy, klubových šampionů, závěrečné soutěže: | |
| • BOB, BOS | ||
| • Dítě a pes | ||
| • Vítěz VI. Kulinářského poháru | ||
| • Kluboví šampioni | ||
| • Nejlepší štěně výstavy | ||
| • Nejlepší dorost výstavy | ||
| • Nejlepší jedinec tříd čestných | ||
| • Nejlepší chovatelská skupina | ||
| • Nejlepší pár psů | ||
| • Nejlepší skupina odchovů | ||
| 14:00 | bonitace | |
| Na soutěže se lze přihlásit i v den konání výstavy od 08:30 – do 09:30. | ||
| Změna programu vyhrazena. Po ukončení výstavy a bonitaci se bude konat Členská schůze KCHSČ. | ||
Chržín 1, Stará fara
GPS: 50.2950881N, 14.2715550E
Upozorňujeme na možnost ubytování při výstavě v penzionu
Stará Fara, Chržín 1
kontakt paní Šiklová 777 217 001
Po dobu trvání výstavy bude otevřena restaurace
PŘEHLED OBSAZENÍ KRUHŮ
| Kruh/Ring: 1 – 1 Rozhodčí: Krinke Milan, | ||
| Slovenský čuvač / Slovenský čuvač | Počet/Insum: | |
| psi třída dorostu / male puppy class | 1 – 4 | 4 |
| psi mezitřída / male intermediate class | 5 – 5 | 1 |
| psi třída otevřená / male open class | 6 – 10 | 5 |
| psi třída vítězů / male winner class | 11 – 13 | 3 |
| psi třída čestná / male honour class | 14 – 14 | 1 |
| feny třída štěňat / female baby class | 15 – 15 | 1 |
| feny třída dorostu / female puppy class | 16 – 19 | 4 |
| feny třída mladých / female junior class | 20 – 24 | 5 |
| feny mezitřída / female intermediate class | 25 – 27 | 3 |
| feny třída otevřená / female open class | 28 – 30 | 3 |
| feny třída pracovní / female working class | 31 – 31 | 1 |
| feny třída vítězů / female winner class | 32 – 32 | 1 |
| feny třída veteránů / female veteran class | 33 – 33 | 1 |
| feny třída čestná / female honour class | 34 – 34 | 1 |
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
| Bělina Martin, V Třešňovce 366, 280 02 Veltruby, Česká republika | 20 |
| Brož Jiří, Habrova 586, 190 00 Praha V Jirny, Česká republika | 32 |
| Buřičová Kateřina, Sídliště 408, 262 03 Nový Knín, Česká republika | 19 |
| Černá Eliška, Jablonná 82, 262 63 Kamýk nad Vltavou, Česká republika | 17 |
| Friš Tomáš, Ing., Lidická 404, 560 02 Česká Třebová, Česká republika | 9 |
| Geregai Olga, Chvalínská 2323, 413 01 Roudnice nad Labem , Česká republika | 8 |
| Hajná Renata, Lipno 96, 438 01 p. Žatec, Česká republika | 31 |
| Hanyková Jana, Sulická 172, 251 68 Kamenice, Česká republika | 18 |
| Hiršlová Jitka, Slovanská lhota 39, 263 01 Drevníky, Česká republika | 7 |
| Hnetilová Věra, Strýčice 17, 373 41 Strýčice, Česká republika | 13 |
| Hůlková Dana, Svojsíkova 7, 169 00 Praha 6, Česká republika | 10 |
| Junk Michal, Vejprnická 265, 318 00 Plzeň, Česká republika | 2 |
| Kašeová Irena, -, Lvová č.p. 3, 471 25 Jablonné v Podještědí, Česká republika | 16 |
| Klírová Michaela, Rozkoš 35, 518 01 Kounov, Česká republika | 24 |
| Kubík Peter, Hlavná Ulica, 034 84 Liptovské Sliače, Slovensko | 11 |
| Lázniková Gabriela, Bobkova 736/26, 198 00 Praha 14, Česká republika | 1 |
| Líkař Jan, Hosín 197, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika | 14 |
| Mlezivová Jana, Pod Korábem, 674, 345 06 Kdyně, Česká republika | 23 |
| Moulis Miroslav, U Hřbitova 49, 362 63 Dalovice, Česká republika | 6 |
| Navrátilíková Kateřina, Sojovice 216, 294 75 Sojovice , Česká republika | 22 |
| Navrátilíková Kateřina, Sojovice 216, 294 75 Sojovice , Česká republika | 5 |
| Pauknerová Šárka, Ing., Zálužská 575, 391 56 Tábor 4, Česká republika | 25 |
| Peroutková Zuzana, Zápská 1433/5, 250 01 Brandýs nad Labem, Česká republika | 3 |
| Rendlová Romana, Bratronice 156, 273 63 Bratronice, Česká republika | 34 |
| Reslová Jana, Na Požárech 432, 250 89 Lázně Toušeň, Česká republika | 28 |
| Rychetská Kateřina, Všestudy 91, 277 46 Veltrusy, Česká republika | 27, 29, 33 |
| Říhová Jaroslava, Chudeřínská 60, 436 03 Litvínov, Chudeřín, Česká republika | 30 |
| Sameš Petr, Bc., Lipník 127, 675 52 Lipník, Česká republika | 15, 26 |
| Skálová Hana, Mgr., Hrusice 170, 251 66 Senohraby, Česká republika | 21 |
| Tenčlová Věra, Na Rybníčku 495/23, 250 01 Brandýs nad Labem , Česká republika | 12 |
| Vondrovicová Anežka , Bořice 24, 344 01 Domažlice , Česká republika | 4 |
Aktualizováno 13.9.2018

