Bonny Šťastná budoucnost
| Číslo zápisu: CMKU/SC/2140/13/15 |
| Datum narození: 2.11.2013 |
| Tetovací číslo: 953000010075381 |
| . |
| Bonitační kód a náhled karty: |
| DKK: A/A |
| Krevní linie: IBRO |
| . |
| Databáze plemene |
| Jméno a chovatelská stanice: | Bonny Šťastná budoucnost | Pohlaví: | Fena | |||||
| Číslo zápisu: | CMKU/SC/2140/13//15 | Bonitační kód: | 40J1A/5 | |||||
| Datum narození: | 02. 11. 2013 | DKK: | A/A | |||||
| Tetovací číslo: | 953000010075381 | Výsledek bonitace: | Chovný | |||||
| Krevní linie: | Datum bonitace: | 10.05.2015 | ||||||
| Otec: | Armin z Petroupima | DKK | A/A | Místo: | Konopiště | |||
| Matka: | Friška Janin ranč | DKK | A/A | Bonitaci provedl: | KCHSC CZ | |||
| Rozhodčí: | P.Márová | |||||||

