Plemenná kniha KCHSČ 2014
| Vrh | Datum narození | Pohlaví | Jméno | Chovatelská stanice | Zápisové číslo | Číslo čipu | Matka | Otec | Chovatel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13.12.2014 | F | Ája | Bílé klubíčko | ČLP/SC/2377 | 956000003646774 | Cira Katčina zahrada | Armin z Petroupima | Voldřichová Marcela |
| 13.12.2014 | F | Armína | Bílé klubíčko | ČLP/SC/2378 | 956000003659914 | Cira Katčina zahrada | Armin z Petroupima | Voldřichová Marcela | |
| A | 16.11.2014 | P | ARANES | z Hajných dvora | ČLP/SC/2356 | 941000017001816 | Asta Katčina zahrada | Astor Janin ranč | Hajná Renata |
| A | 14.11.2014 | P | Agadier | Naše potěšení | ČLP/SC/2379 | 941000017001364 | Aiké Bílý stín | Corado Katčina zahrada | Najman Jiří |
| 14.11.2014 | P | Arwin | Naše potěšení | ČLP/SC/2380 | 941000017001350 | Aiké Bílý stín | Corado Katčina zahrada | Najman Jiří | |
| 14.11.2014 | P | Azafar | Naše potěšení | ČLP/SC/2381 | 941000017001366 | Aiké Bílý stín | Corado Katčina zahrada | Najman Jiří | |
| 14.11.2014 | F | Afra | Naše potěšení | ČLP/SC/2382 | 941000017001351 | Aiké Bílý stín | Corado Katčina zahrada | Najman Jiří | |
| 14.11.2014 | F | Akira | Naše potěšení | ČLP/SC/2383 | 941000017001362 | Aiké Bílý stín | Corado Katčina zahrada | Najman Jiří | |
| 14.11.2014 | F | Angee | Naše potěšení | ČLP/SC/2384 | 941000017001353 | Aiké Bílý stín | Corado Katčina zahrada | Najman Jiří | |
| A | 31.08.2014 | P | AJAX | Jizerský les | ČLP/SC/2338 | 203096100143388 | Ajka Janin ranč | Kimo Janin ranč | Šourek Petr |
| 31.08.2014 | P | AKIM | Jizerský les | ČLP/SC/2339 | 203096100143005 | Ajka Janin ranč | Kimo Janin ranč | Šourek Petr | |
| 31.08.2014 | F | ALTHEA LEMONIE | Jizerský les | ČLP/SC/2340 | 203096100144583 | Ajka Janin ranč | Kimo Janin ranč | Šourek Petr | |
| 31.08.2014 | F | ANABELA | Jizerský les | ČLP/SC/2341 | 203096100141296 | Ajka Janin ranč | Kimo Janin ranč | Šourek Petr | |
| B | 11.05.2014 | P | BENNY | z Petroupima | ČLP/SC/2265 | 968000010232439 | Anny Tatranská perla | Egar Tatranská perla | Miroslav Matoušek |
| 11.05.2014 | P | BODE | z Petroupima | ČLP/SC/2266 | 968000010233085 | Anny Tatranská perla | Egar Tatranská perla | Miroslav Matoušek | |
| 11.05.2014 | P | BUDY | z Petroupima | ČLP/SC/2267 | 968000010233346 | Anny Tatranská perla | Egar Tatranská perla | Miroslav Matoušek | |
| 11.05.2014 | F | BABOO | z Petroupima | ČLP/SC/2268 | 968000010240008 | Anny Tatranská perla | Egar Tatranská perla | Miroslav Matoušek | |
| 11.05.2014 | F | BÁRA | z Petroupima | ČLP/SC/2269 | 968000010232906 | Anny Tatranská perla | Egar Tatranská perla | Miroslav Matoušek | |
| 11.05.2014 | F | BEATRICE | z Petroupima | ČLP/SC/2270 | 968000010234382 | Anny Tatranská perla | Egar Tatranská perla | Miroslav Matoušek | |
| 11.05.2014 | F | BELLA | z Petroupima | ČLP/SC/2271 | 968000010229135 | Anny Tatranská perla | Egar Tatranská perla | Miroslav Matoušek | |
| 11.05.2014 | F | BELLIS | z Petroupima | ČLP/SC/2272 | 968000010254017 | Anny Tatranská perla | Egar Tatranská perla | Miroslav Matoušek | |
| H | 07.05.2014 | P | HARRY | Tatranská perla | ČLP/SC/2257 | 956000003733180 | Arisa z Petroupima | Baryk Janin ranč | Navrátilík Petr |
| 07.05.2014 | P | HARIS | Tatranská perla | ČLP/SC/2258 | 956000003595119 | Arisa z Petroupima | Baryk Janin ranč | Navrátilík Petr | |
| 07.05.2014 | P | HARVEY | Tatranská perla | ČLP/SC/2259 | 956000003742532 | Arisa z Petroupima | Baryk Janin ranč | Navrátilík Petr | |
| 07.05.2014 | P | HENRY | Tatranská perla | ČLP/SC/2260 | 956000003598965 | Arisa z Petroupima | Baryk Janin ranč | Navrátilík Petr | |
| 07.05.2014 | P | HUCKLEBERRY | Tatranská perla | ČLP/SC/2261 | 956000003647871 | Arisa z Petroupima | Baryk Janin ranč | Navrátilík Petr | |
| 07.05.2014 | F | HANNAH MIA | Tatranská perla | ČLP/SC/2262 | 956000003418118 | Arisa z Petroupima | Baryk Janin ranč | Navrátilík Petr | |
| 07.05.2014 | F | HARMONY | Tatranská perla | ČLP/SC/2263 | 956000003714615 | Arisa z Petroupima | Baryk Janin ranč | Navrátilík Petr | |
| 07.05.2014 | F | HICKORY | Tatranská perla | ČLP/SC/2264 | 956000003597935 | Arisa z Petroupima | Baryk Janin ranč | Navrátilík Petr | |
| B | 03.01.2014 | P | BALTAZAR | Bílý stín | ČLP/SC/2187 | 900008800764654 | Demi Orlický talisman | Baryk Ronova zahrada | Klírová Michaela |
| 03.01.2014 | P | BALÚ | Bílý stín | ČLP/SC/2188 | 900008800764653 | Demi Orlický talisman | Baryk Ronova zahrada | Klírová Michaela | |
| 03.01.2014 | P | BANJO | Bílý stín | ČLP/SC/2189 | 900008800758576 | Demi Orlický talisman | Baryk Ronova zahrada | Klírová Michaela | |
| 03.01.2014 | P | BARNABÁŠ | Bílý stín | ČLP/SC/2190 | 900008800764459 | Demi Orlický talisman | Baryk Ronova zahrada | Klírová Michaela | |
| 03.01.2014 | P | BENJANIN | Bílý stín | ČLP/SC/2191 | 900008800764655 | Demi Orlický talisman | Baryk Ronova zahrada | Klírová Michaela | |
| 03.01.2014 | F | BAJKA | Bílý stín | ČLP/SC/2192 | 900008800526243 | Demi Orlický talisman | Baryk Ronova zahrada | Klírová Michaela | |
| 03.01.2014 | F | BARBUCHA | Bílý stín | ČLP/SC/2193 | 900008800526288 | Demi Orlický talisman | Baryk Ronova zahrada | Klírová Michaela | |
| 03.01.2014 | F | BELATRIX | Bílý stín | ČLP/SC/2194 | 900008800764656 | Demi Orlický talisman | Baryk Ronova zahrada | Klírová Michaela |
