Plemenná kniha KCHSČ 2018
| Vrh | Datum narození | Pohlaví | Jméno | Chovatelská stanice | Zápisové číslo | Číslo čipu | Matka | Otec | Chovatel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 13.1.2018 | P | Cody | Maybe Angels | ČLP/SC/2856 | 945000006086367 | Only Janin ranč | Baks Šťastná budoucnost | Hanyková Jana |
| C | 13.1.2018 | P | Coffee | Maybe Angels | ČLP/SC/2857 | 945000006086365 | Only Janin ranč | Baks Šťastná budoucnost | Hanyková Jana |
| C | 13.1.2018 | P | Colin | Maybe Angels | ČLP/SC/2858 | 945000006086364 | Only Janin ranč | Baks Šťastná budoucnost | Hanyková Jana |
| C | 13.1.2018 | P | Corado | Maybe Angels | ČLP/SC/2859 | 945000006086366 | Only Janin ranč | Baks Šťastná budoucnost | Hanyková Jana |
| C | 13.1.2018 | F | Casie | Maybe Angels | ČLP/SC/2860 | 945000006086368 | Only Janin ranč | Baks Šťastná budoucnost | Hanyková Jana |
| C | 13.1.2018 | F | Caysie | Maybe Angels | ČLP/SC/2861 | 945000006086370 | Only Janin ranč | Baks Šťastná budoucnost | Hanyková Jana |
| C | 13.1.2018 | F | Connie | Maybe Angels | ČLP/SC/2862 | 945000006086369 | Only Janin ranč | Baks Šťastná budoucnost | Hanyková Jana |
| J | 16.2.2018 | P | James | Katčina zahrada | ČLP/SC/2867 | 956000005691894 | Daya Katčina zahrada | Marcel Janin ranč | Rychetská Kateřina |
| J | 16.2.2018 | P | Jeremy | Katčina zahrada | ČLP/SC/2868 | 956000005692097 | Daya Katčina zahrada | Marcel Janin ranč | Rychetská Kateřina |
| J | 16.2.2018 | P | Jethro | Katčina zahrada | ČLP/SC/2869 | 956000005706903 | Daya Katčina zahrada | Marcel Janin ranč | Rychetská Kateřina |
| J | 16.2.2018 | P | Jimmy | Katčina zahrada | ČLP/SC/2870 | 956000005706499 | Daya Katčina zahrada | Marcel Janin ranč | Rychetská Kateřina |
| J | 16.2.2018 | P | Jonáš | Katčina zahrada | ČLP/SC/2871 | 956000005705676 | Daya Katčina zahrada | Marcel Janin ranč | Rychetská Kateřina |
| J | 16.2.2018 | F | Jackie | Katčina zahrada | ČLP/SC/2872 | 956000005707407 | Daya Katčina zahrada | Marcel Janin ranč | Rychetská Kateřina |
| J | 16.2.2018 | F | Jamina | Katčina zahrada | ČLP/SC/2873 | 956000005707023 | Daya Katčina zahrada | Marcel Janin ranč | Rychetská Kateřina |
| J | 16.2.2018 | F | Jenny | Katčina zahrada | ČLP/SC/2874 | 956000005706508 | Daya Katčina zahrada | Marcel Janin ranč | Rychetská Kateřina |
| J | 16.2.2018 | F | Jessie | Katčina zahrada | ČLP/SC/2875 | 956000005707897 | Daya Katčina zahrada | Marcel Janin ranč | Rychetská Kateřina |
| J | 16.2.2018 | F | Jessy | Katčina zahrada | ČLP/SC/2876 | 956000005707577 | Daya Katčina zahrada | Marcel Janin ranč | Rychetská Kateřina |
