Krevní linie AZUR/KAZO
Zakladatelem linie byl Azúr (č. 63513) narozený 18. 1. 1962 – původní odchov (otec Veršek z Cerle, matka Gura z Vítova).
V případě, kdy se označuje jako Kazo, je považován za zakladatele linie až syn po Azúrovi Kazo z Veľkého Choča (č. 64634) nar. 24. 4. 1964.
Hlavním úkolem této krevní linie bylo v době jejího založení zlepšení výšky v populaci čuvačů. Dalšími významně předávanými vlastnostmi byl pevný konstituční typ a hnědé až tmavohnědé oko.
Mezi nedostatky této krevní linie patřily volnější pysky, nestandardní nesení ocasu a uší, strmější zaúhlení pánevních končetin a častý výskyt dysplazie kyčelních kloubů. Světlé oko se vyskytlo po českém plemeníkovi Césarovi ze Žíreckých strání.
Za nejvýznamnější plemeníky této krevní linie, kteří ovlivnili dnešní potomstvo, jsou považováni: Ando z Turčianskej záhrádky, Barón, Dingo a Egon z Turčianských Košút, Arko zo Strážovského lesa, Brutus z Vranských záhrad, Aron Erota nebo Egon z Lusky.
Zástupci krevní linie AZÚR / KAZO
V následující tabulce jsou plemeníci narození od roku 2000 – 2009.
Pes | Číslo zápisu | Uchovnění | Datum narození | DKK | Bonitační kód |
Adam Ranč bielej Sofi | SPKP 9444 (ČMKU/SC/1425/-08/08/09) | SPCHSČ ČR | 5.5.2008 | 0/0 | 5/J1AHS/5-A |
Aiko Biela sila | SPKP 9214 | KCHSČ SK | 24.5.2006 | 0/0 | 6AJ1MX/5 |
Alan Janin ranč | SPKP 9134 | KCHSČ SK | 5.8.2005 | 0/0 | 5AJ1/6 |
Alan Orlický talisman | ČMKU/SC/1260/06/08 | SPCHSČ ČR | 31.12.2006 | 0/0 | 6/AJ1/5-A |
Albert Ronova záhrada | ČLP/SC/1178 (SPKP 9197) | KCHSČ SK | 20.7.2005 | 2/2 | 6AJ1/6 |
Amor Orlický talisman | ČMKU/SC/1261/06 | SPCHSČ ČR | 31.12.2006 | 0/0 | 5AJ2I/5-A |
Anakin Červený potok | CMKU/SC/1505/09 | SPCHSČ ČR | 13.6.2009 | A | 5J2A/5-A |
Argo Orlický talisman | ČMKU/SC/1263/06 | KCHSČ ČR | 31.12.2006 | 0/0 | Z/3/FI/5 |
Argo Ronova zahrada | ČLP/SC/1180/05/07 | SPCHSČ ČR | 20.7.2005 | D | 6/AJ1I/6 |
Arko Biely Rodo | SPKP 8584 | KCHSČ SK | 11.3.2000 | 0/0 | 5AJ1IZ/6 |
Arnold Celiny | SPKP 8805 | KCHSČ SK | 6.7.2002 | 1/2 | 5AJ1/6 |
Artuš Verný strážca | SPKP 9394 | KCHSČ SK | 25.11.2007 | 0/0 | 4AJ1S/6 |
Astor Janin ranč | SPKP 9508 (ČLP/SC/1423) | KCHSČ ČR | 2.8.2008 | 0/0 | Z/5//6 |
Astor Orlický talisman | ČMKU/SC/1266/06/09 | SPCHSČ ČR | 31.12.2006 | 1/1 | 5J2AH5/B |
Athos vom Siedenbaum | SHSB 607846 | Rakousko | 17.2.2002 | 0/0 | |
Atrey Janin ranč | SPKP 9509 (CMKU/SC/1420/-08/08) | SPCHSČ ČR | 2.8.2008 | 0/0 | 5J3A/5-A |
Bad Ronova zahrada | ČMKU/SC/1299/07 | SPCHSČ ČR | 13.4.2007 | 1 | 5J1A/5-B |
Barny Larin dvor | SPKP 8839 | KCHSČ SK | 26.11.2002 | 0/0 | 5AJ1/6 |
Baryk Ronova zahrada | ČMKU/SC/1301/07/09 | SPCHSČ ČR | 13.4.2007 | 0/0 | 5J2A5/A |
Borderlove White Power | SPKP 8918 | KCHSČ SK | 6.2.2003 | 0/0 | 5AJ2T/6 |
Bruno Biely Rodo | SPKP 8693 | KCHSČ SK | 4.3.2001 | 0/0 | 5AJ2P/7 |
Car z Borovýho hrádku | ČMKU/SC/1232/06 | SPCHSČ ČR | 27.8.2006 | 0/0 | 5AJ2HKT/6 |
Cyklon Červený korálek | ČMKU/SC/1481/09 | SPCHSČ ČR | 11.4.2009 | 6J3A/5-* | |
Cyro Janin ranč | SPKP 9526 | SPCHSČ ČR | 27.8.2008 | A | 5AJ2H/5-A |
Dag Bílé království | ČMKU/SC/1144/05 | SPCHSČ ČR | 16.1.2005 | D2 | 5/AJ2/5- |
Damir Biela sila | SPKP 9345 | KCHSČ SK | 10.7.2007 | 1/1 | 6AJ1IT/5 |
E´Arčí z Borovýho hrádku | ČMKU/SC/1486/09 | SPCHSČ ČR | 7.6.2009 | 5J2AIT/5-* | |
Egger z Oppidda Lughtwine | ČMKU/SC/1076/03/07 | SPCHSČ ČR | 26.10.2003 | 0/2 | 5/J2AO/5-C |
Emír Ostrá hora | SPKP 8776 | KCHSČ SK | 17.2.2002 | 0/0 | 6AJ1/6 |
Engel z Oppidda Lughtwine | ČMKU/SC/1079/03/06 | SPCHSČ ČR | 26.10.2003 | D1 | 4AJ2T/5 |
Fago Biely Rodo | SPKP 9434 | KCHSČ SK | 11.4.2008 | A | 4AJ1/6 |
Fedor Janin ranč | SPKP 9198 | KCHSČ SK | 21.5.2006 | 0/0 | 5AJ1/5 |
Garyk Janin ranč | SPKP 9206 | KCHSČ SK | 22.5.2006 | 0/0 | 5AJ2/5 |
Gazda van´t Molendorp | LOSH 1018211 | KCHSČ SK | 22.3.2007 | 1/1 | 6AJ1I/7 |
Herino Janin ranč | SPKP 9219 | KCHSČ SK | 26.6.2006 | 0/0 | 5AJ2H/5 |
Hero ze Starého Vráta | ČLP/SC/1318 | KCHSČ ČR | 24.5.2007 | 0/0 | Z/4/DEI/5 |
Huňoš Frigo Janin ranč | SPKP 8767 (ČLP/SC/0987/04) | KCHSČ ČR | 27.12.2001 | 0/0 | Z/6/D/6 |
Chán Janin ranč | SPKP 9253 | KCHSČ SK | 18.6.2006 | 0/0 | 6AJ2/5 |
Choč Janin ranč | SPKP 9255 | KCHSČ SK | 18.6.2006 | 0/0 | 6AJ1/5 |
Ibis Janin ranč | SPKP 9261 | KCHSČ SK | 14.9.2006 | 0/0 | 4AJ2/6 |
Jago Povodie Hrona | SPKP 9049 | KCHSČ SK | 12.9.2004 | 0/0 | 5AJ1/7 |
Marty Povodie Hrona | SPKP 9287 | KCHSČ SK | 2.4.2007 | 0/3 | 6AJ1Z/5 |
Nort Iro Janin ranč | SPKP 8899 – ČMKU/SC/1159/05/03/05 | SPCHSČ ČR |
29.4.2003 | 0/0 | 5/1J2DS/5-A |
Orestes Černý korálek | ČMKU/SC/1216/06/08 | SPCHSČ ČR | 10.4.2006 | 0/0 | 1J1AT5/A |
Orion Černý korálek | ČMKU/SC/1217/06/08 | SPCHSČ ČR | 10.4.2006 | 0/0 | 4J2AH5 |
Perun Janin ranč | SPKP 9364 (ČMKU/SC/1346/-07/07) | SPCHSČ ČR | 12.8.2007 | 0/0 | 5/AJ2/6-A |
Samo Batizovský z Pozdišovskej doliny |
SPKP 9165 | KCHSČ SK | 1.2.2006 | 0/0 | 5AJ2Z/6 |
Saro z Pozdišovskej doliny | ČMKU/SC/1226/-06/06/08 | SPCHSČ ČR | 1.2.2006 | 0/0 | 6/HJ2/6-A |
Sasha Huňoš z Farmy Zbiroh | ČLP/SC/1197/05/08 | SPCHSČ ČR | 7.9.2005 | 1/1 | 4/AJ2/5-B |
Targo Iro Janin ranč | SPKP 9013 (CMKU/SC/1130/04/04) | SPCHSČ ČR | 24.4.2004 | 1/1 | 6/AJ/5 |
Ugar z Farmy Zbiroh | ČMKU/SC/1211/06/07 | SPCHSČ ČR | 2.4.2006 | 0/0 | 5/AJ1/5-A |
Uro z Pozdišovskej doliny | SPKP 9322 | KCHSČ SK | 8.6.2007 | 0/0 | 6AJ1I/5 |
Van z Pozdišovskej doliny | SPKP 9374 (ČMKU/SC/1371/-08/07) | SPCHSČ ČR | 8.10.2007 | 0/0 | 5/J1AIS/5-A |
Vandal Power Janin ranč | SPKP 9079 (ČMKU/SC/1430/-09/05) | SPCHSČ ČR | 22.3.2005 | 0/0 | 4AJ2HS/3-A |
Vax Power Janin ranč | SPKP 9080 (ČMKU/SC/1604/-10/05) | KCHSČ ČR, | 22.3.2005 | 0/1 | Z/5/ADLP/6, 5AJ1/6-B |
KCHSČ SR | |||||
Weros Biely démon | SPKP 9272 | KCHSČ SK | 18.11.2006 | 1/1 | 5AJ3/5 |
Xeno Power Janin ranč | SPKP 9090 | KCHSČ SK | 23.3.2005 | 0/0 | 5AJ1/5 |
Yack Iro Janin ranč | SPKP 9097 | Belgie | 4.4.2005 | HD A | |
Yan Černý korálek | ČMKU/SC/1377/08 | SPCHSČ ČR | 2.4.2008 | 0/0 | 5/AJ2/7-A |
Yran Janin ranč | SPKP 8646 | KCHSČ SK | 17.8.2000 | 0/0 | 4AJ1H/6 |
Yrro Iro Janin ranč | SPKP 9101 (ČMKU/SC/1190/05/05/06) | SPCHSČ ČR | 4.4.2005 | 1/1 | 5/AJ2/5-B |
Zak Janin ranč | SPKP 9456 | KCHSČ SK | 2.6.2008 | 0/0 | 5AJ2I/5 |